รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | หมุดฉนวนซับท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางพิน: | 3.4mm |
---|---|---|---|
ความยาวของขาทั่วไป: | 19 มม. 25 มม. 38 มม. 45 มม. 50 มม. 63 มม | ฐานรองหัวถ้วย: | 25mm |
ประเภท บริษัท: | ผู้ผลิต | เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง: | เครื่องเชื่อมพินอัตโนมัติ |
OEM / ODM: | สนับสนุน | ใบสมัคร: | หมุดหัวคัพสำหรับผนังภายในหรือภายนอก |
แสงสูง: | OEM Duct Liner Insulation Pins,3.4mm duct liner pins,Carbon Steel duct liner pins |
ข้อมูลจำเพาะของ หมุดฉนวนซับท่อ
ขนาดฐาน | วัสดุฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางขา | ความยาวขา | วัสดุพิน | เสร็จ |
25mm | เหล็กอ่อน สแตนเลส ทองแดง | 3mm | 10mm-65mm | เหล็กอ่อน สแตนเลส ทองแดง | สังกะสี/ทองแดงชุบ |
30mm | เหล็กอ่อน สแตนเลส ทองแดง | 3.4mm | 10mm-65mm | เหล็กอ่อน สแตนเลส ทองแดง | ชุบทองแดงสังกะสี |
กำหนดเอง | สนับสนุนกำหนดเอง | สนับสนุนกำหนดเอง |
ปลายทางของ หมุดฉนวนซับท่อ
1. ชิ้นส่วนที่ประดิษฐ์ขึ้นจากหมุดเชื่อมและหมุดยึดบนแหวนรอง มักใช้กับเครื่องเชื่อมแบบแกนปลดตัวเก็บประจุ
2. วิธีการใช้งานคือ วางฉนวนลงบนพื้นผิวโลหะ ดันหมุดเชื่อมของหัวถ้วยผ่านฉนวน และเชื่อมติด (เมานต์) การผลิตทั้งหมดในขั้นตอนเดียวปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นตัวยึดที่ช่วยประหยัดแรงงานในตลาดฉนวนกันเสียงและความร้อนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
แนะนำการติดตั้ง หมุดฉนวนซับท่อ พร้อมช่างเชื่อม
แนะนำสำหรับความหนาของฉนวน | ความยาวขาก่อนเชื่อม |
ฉนวน 1/2" (ทุกความหนาแน่น) | 12.67mm |
ฉนวนกันความร้อน 1 "(1-1 / 2" ib ความหนาแน่น) | 17.63mm |
โฟม 1" | 25.55mm |
ฉนวน 1"(ความหนาแน่น 3ib) | 23.72mm |
ฉนวน 1-1/2" (ทุกความหนาแน่น) | 28.42mm |
ฉนวน 2"(1-1/2"-2" ib ความหนาแน่น) | 37.95mm |
ฉนวน 2"(ความหนาแน่น 3ib) | 48.77mm |
ฉนวนกันความร้อน 3" (ทุกความหนาแน่น) | 69.85mm |
ฉนวน 4" (ทุกความหนาแน่น) | 95.00mm |
รูปภาพของ หมุดฉนวนซับท่อ
อุปกรณ์ประยุกต์ของหมุดเชื่อมซีดีหัวถ้วย
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: 86-17731133925